Een van de topproducten uit het PowerSlim assortiment. Geniet zonder schuldgevoel van deze heerlijke chocolade wafeltjes, bijvoorbeeld bij een kopje koffie of thee.
Kan sporen van noten bevatten.
Voedingswaarde
| Wafels chocolade | 100 g | 36 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 2033 kJ | 731,9 kJ |
| Kcal | 486 Kcal | 175,0 Kcal |
| Vet | 25,6 g | 9,2 g |
| verzadigd | 17,4 g | 6,3 g |
| Koolhydraten | 13,9 g | 5,0 g |
| waarvan suikers | 2,0 g | 0,7 g |
| Vezels | 7,5 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 41,7 g | 15,0 g |
| Zout | 0,4 g | 0,1 g |
