[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Met deze koek heb je een tussendoortje om naar uit te kijken! Deze ronde koek met pure chocolade en stukjes karamel is een heerlijke toevoeging aan je koffiemomentje.
Voedingswaarde
| Toffee chocoladekoek | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 1386 kJ | 554,4 kJ |
| Kcal | 332 Kcal | 132,8 Kcal |
| Vet | 10,2 g | 4,1 g |
| verzadigd | 3,7 g | 1,5 g |
| Koolhydraten | 18,8 g | 7,5 g |
| waarvan suikers | 8,8 g | 3,5 g |
| waarvan polyolen | 7,4 g | 3,0 g |
| Vezels | 25,3 g | 10,1 g |
| Eiwitten | 31,6 g | 12,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,0 g |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
