door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 Een heerlijke vullende reep met een vulling van nougat, een laagje karamel en pinda’s. Let op, dit product heeft een vlag, dat wil zeggen dat er relatief iets meer koolhydraten in het product zitten. Per dag is maximaal 1 product met een vlag toegestaan... door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 De Delicious karamel reep is een echte traktatie voor ieder moment van de dag. Hij is lekker knapperig en heeft een heerlijke karamelsmaak. Let op, dit product heeft een vlag, dat wil zeggen dat er relatief iets meer koolhydraten in het product zitten.... door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 De kokosvulling in deze reep is lekker stevig en knapperig. De reep is omhuld met een heerlijk laagje in de smaak melkchocolade. Let op, dit product heeft een vlag, dat wil zeggen dat er relatief iets meer koolhydraten in het product zitten. Per dag is... door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 Een geweldig lekkere reep met een vulling met appel smaak en een coating van yoghurt. Let op, dit product heeft een vlag, dat wil zeggen dat er relatief iets meer koolhydraten in het product zitten. Per dag is maximaal 1 product met een vlag toegestaan... door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 Ongelooflijk dat een afslankreep zó lekker kan zijn. Proef en ontdek het zelf. Voedingswaarde per portie (44,0 g) 158 calorieën 4.8 gram koolhydraten 6.3 gram vet 15.0 gram eiwitten door Ellen van Bree | jan 11, 2018 | Powerslim Producten, Repen
Verpakt per: 7 De absolute topper onder de repen. De zachte vulling met het aroma van vanille en karamel en de coating met melkchocolade smaak en het feit dat deze reep amper koolhydraten bevat maken deze reep zo favoriet. Voedingswaarde per portie (40,0 g) 146...