door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 4 Echt genieten, dit lekkere romige chocoladepuddinkje. Lekker als nagerecht, maar ook ideaal als tussendoortje overdag. Voedingswaarde per portie (125 ml) 100 calorieën 2.3 gram koolhydraten 2.8 gram vet 14.4 gram... door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 4 Een van de toppers van het PowerSlim assortiment dit overheerlijke vanillepuddinkje. Niet alleen lekker als pudding maar ook geweldig als beleg voor een PowerSlim pannenkoek Voedingswaarde per portie (125 ml) 94 calorieën 3.3 gram koolhydraten 2.1 gram... door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 1 Ideaal voor onderweg en geweldig van smaak, de kant-en-klare chocoladedrank van PowerSlim is niet voor niets één van de hardlopers uit het assortiment. Voedingswaarde per portie (250 ml) 102 calorieën 1.5 gram koolhydraten 3.5 gram vet 15.0 gram... door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 1 Kant-en-klare vanilledrank. Omdat je onderweg bent, omdat je op je werk niet zo veel bereidingsmogelijkheden hebt of gewoon omdat ie zo onweerstáánbaar lekker is. Voedingswaarde per portie (250 ml) 96 calorieën 0.8 gram koolhydraten 3.3 gram vet 15.0... door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 1 Een heerlijke aardbeiensmaak en een lekkere dikke structuur heeft deze kant-en-klare aardbeiensmoothie. Smaakt gekoeld het lekkerst. Voedingswaarde per portie (200 ml) 101 calorieën 1.9 gram koolhydraten 3.2 gram vet 15.0 gram... door Ellen van Bree | jan 12, 2018 | Powerslim Producten, Ready-to-go
Verpakt per: 1 Wie houdt er nu niet van de lekkere smaak van banaan? Een welkome afwisseling gedurende de dag en ideaal voor wie aan het werk of onderweg is. Voedingswaarde per portie (200 ml) 105 calorieën 2.7 gram koolhydraten 3.2 gram vet 15.0 gram...